JRC Speedway
06-22-2008
Pro Nitro Truck
Best 2 out of 13
| Position | Actual
Points | Possible
Points | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 550 | 3060 | Brent Leach | 0
0 | 180
0 | 370
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
| 2 | 535 | 3060 | Del Griajlva | 175
0 | 175
0 | 350
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
| 3 | 510 | 3060 | Tim Hunter | 170
0 | 170
0 | 340
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
| 4 | 495 | 3060 | Dave Barnes | 0
0 | 165
0 | 330
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
| 5 | 475 | 3060 | raggdol | 155
0 | 155
0 | 320
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
| 6 | 180 | 3060 | Curt Sieber | 180
0 | 0
0 | 0
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
Limited LateModel
Best 2 out of 13
| Position | Actual
Points | Possible
Points | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 175 | 3060 | Dave Greenly | 0
0 | 175
0 | 0
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
Limited Sprint
Best 2 out of 13
| Position | Actual
Points | Possible
Points | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 185 | 3060 | Dave Greenly | 0
0 | 185
0 | 0
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
| 2 | 175 | 3060 | George Verbonitz | 0
0 | 175
0 | 0
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
Slider Sprint
Best 2 out of 13
| Position | Actual
Points | Possible
Points | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 370 | 3060 | Kara Hunter | 0
0 | 0
0 | 370
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
| 2 | 350 | 3060 | raggdol | 0
0 | 0
0 | 350
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
EDM Mod
Best 2 out of 13
| Position | Actual
Points | Possible
Points | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1t | 185 | 3060 | Jim Strickled | 185
0 | 0
0 | 0
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
| 2t | 185 | 3060 | Jeff Grennly | 0
0 | 185
0 | 0
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
1/18 late model mod
Best 2 out of 13
| Position | Actual
Points | Possible
Points | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 360 | 3060 | Eric Smith | 0
0 | 0
0 | 360
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
| 2t | 350 | 3060 | Tommy Zehrimg | 0
0 | 0
0 | 350
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
| 3t | 350 | 3060 | Travis Dillman | 0
0 | 0
0 | 350
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |
| 4 | 330 | 3060 | Bubba | 0
0 | 0
0 | 330
0 | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- |

There have been this many visitors since 12-16-07!